- 1:
Tourismus. - 2:
Rheinland-Pfalz-Tag. - 3:
Stadt. - 4: Rathaus.
- 4.1:
Stadtrat. - 4.2:
Ortsbeirat. - 4.3: Bürger-Echo.
- 4.4: Haushaltsplan.
- 4.5:
öffentl. Bekanntmachung. - 4.6: Verwaltungsgliederung.
- 4.7: Behörden.
- 4.8:
Satzungen-Richtlinien. - 4.9: Formulare.
- 4.10: Bebauungspläne.
- 4.11: Stadtrechtsausschuss.
- 4.12: Wahlen.
- 4.12.1: Wahlschein.
- 4.12.2: Bekanntmachungen.
- 4.12.3: Wahllokale.
- 4.12.4: Wahlergebnisse.
- 4.13: Seniorenbeirat.
- 4.14:
Migration-Integration. - 4.15:
Jugendfreizeitheim Emmerichshütte. - 4.16:
Jugendabteilung. - 4.17:
Jugend- und Kulturzentrum. - 4.18:
Agenda 21.
- 4.1:
- 5:
Bürgerservice. - 6:
Kultur-Freizeit-Sport. - 7:
Bildung & Soziales. - 8:
Wirtschaft. - 9:
News. - 10: Web-Links.
Zuletzt im Gästebuch
Mittwoch, 02-05-12 16:59
Silke Roßkopf:
Weinhöfefeste Ingelheim [...]
Samstag, 14-04-12 08:16
Michael Henke-Luser:
Hallo, im Mai beginnen [...]
Donnerstag, 29-03-12 11:50
christoph weidemann:
die stadt ingelheim ist [...]
Das Wetter in Ingelheim
[Your user agent does not support frames or is currently configured not to display frames. However, you may visit the related document.]
Stadtratswahl 2009
Ergebnis Stadtratswahl 2009
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 105 | Kappesser, Werner | 3481 | gewählt |
| 101 | Külzer, Norbert | 3294 | gewählt |
| 103 | Stritter, Thomas | 3198 | gewählt |
| 109 | Harth, Felix | 2757 | gewählt |
| 110 | Lager, Reiner | 2730 | gewählt |
| 124 | Körber, Gerhard | 2687 | gewählt |
| 106 | Baumann, Axel | 2678 | gewählt |
| 102 | Weiß, Irm | 2556 | gewählt |
| 108 | Schäfer, Roland | 2531 | gewählt |
| 123 | Körber, Anneliese | 2509 | nicht gewählt |
| 127 | Borzel, Karl-Heinz | 2503 | nicht gewählt |
| 118 | König, Elmar | 2481 | nicht gewählt |
| 114 | Schäfer, Sybille | 2479 | nicht gewählt |
| 112 | Meyer, Hans-Georg | 2477 | nicht gewählt |
| 104 | Mittenzwei-Weisbrod, Stefanie | 2436 | nicht gewählt |
| 107 | Harth-Meyer, Petra | 2424 | nicht gewählt |
| 116 | Orzeszko, Siegfried | 2397 | nicht gewählt |
| 128 | Lebert, Christian | 2338 | nicht gewählt |
| 121 | Hahner, Dieter | 2314 | nicht gewählt |
| 126 | Kleinschnieder, Anne | 2290 | nicht gewählt |
| 119 | Labita, Liborio | 2277 | nicht gewählt |
| 111 | Plöckes, Iris | 2272 | nicht gewählt |
| 113 | Malkoç, Veysel | 2272 | nicht gewählt |
| 130 | Bajorat, Horst | 2230 | nicht gewählt |
| 115 | Engelhard, Dieter | 2228 | nicht gewählt |
| 117 | Brittig, Hilde | 2216 | nicht gewählt |
| 122 | Kutzner, Sven | 2162 | nicht gewählt |
| 120 | Wörle, Sibille | 2101 | nicht gewählt |
| 125 | Brandt-Wagner, Katrin | 2088 | nicht gewählt |
| 129 | Brand, Ulla | 2064 | nicht gewählt |
| 132 | Dr. Friedt, Anton | 2045 | nicht gewählt |
| 131 | Schuster, Birgit | 1989 | nicht gewählt |
| 134 | Rieth, Selma | 1815 | nicht gewählt |
| 133 | Beaury, Ralf-Peter | 1795 | nicht gewählt |
| 135 | Schäfer, Hagen | 1733 | nicht gewählt |
| 136 | Berkessel, Hans | 1616 | nicht gewählt |
| 137 | Roos, Günter | 0 | nicht gewählt |
| 138 | Rieth, Georg | 0 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 202 | Breyer, Eveline | 3959 | gewählt |
| 203 | Hilgert, Irene | 3942 | gewählt |
| 201 | Palmen, Hans-Richard | 3531 | gewählt |
| 205 | Lakinger, Sascha | 3138 | gewählt |
| 204 | Brand, Franz-Josef | 3013 | gewählt |
| 206 | Schröder, Elisabeth | 2929 | gewählt |
| 208 | Fiedler, Helmut | 2929 | gewählt |
| 211 | Schild, Gerd Peter | 2910 | gewählt |
| 207 | Hinze, Friedrich | 2877 | gewählt |
| 209 | Hofmann, Diana | 2781 | gewählt |
| 210 | Fleckenstein, Michael | 2776 | gewählt |
| 215 | Stawik, Hubertus | 2775 | nicht gewählt |
| 213 | Eimann, Bernhard | 2757 | nicht gewählt |
| 225 | Bajorat, Manfried | 2732 | nicht gewählt |
| 226 | Fetzer, Stefanie | 2728 | nicht gewählt |
| 214 | Doppke, Ulrich | 2699 | nicht gewählt |
| 216 | Beaury, Michael | 2672 | nicht gewählt |
| 224 | Klapheck, Helmut | 2631 | nicht gewählt |
| 233 | Vey, Anno | 2611 | nicht gewählt |
| 212 | Först, Friedrich | 2544 | nicht gewählt |
| 228 | Memmesheimer, Alwin | 2511 | nicht gewählt |
| 218 | Hadamik, Michael | 2504 | nicht gewählt |
| 217 | Taormina, Mathias | 2498 | nicht gewählt |
| 221 | Jahnke, Dieter | 2479 | nicht gewählt |
| 223 | Höhler, Cornelia | 2472 | nicht gewählt |
| 219 | Eberhardt, Michael | 2443 | nicht gewählt |
| 227 | Jouaux, Hans Lorenz | 2431 | nicht gewählt |
| 222 | Decker, Martin | 2424 | nicht gewählt |
| 220 | Schütz, Martin | 2408 | nicht gewählt |
| 229 | Bockius, Joachim | 2379 | nicht gewählt |
| 234 | Winternheimer, Helga | 2372 | nicht gewählt |
| 232 | Fleck, Elke | 2288 | nicht gewählt |
| 231 | Höhl, Karl | 2262 | nicht gewählt |
| 230 | Jakobi, Sascha A. | 2251 | nicht gewählt |
| 235 | Pfaender, Karl-Heinz | 2182 | nicht gewählt |
| 236 | Fiedler, Edith | 1934 | nicht gewählt |
| 237 | Lordan, Margrit | 0 | nicht gewählt |
| 238 | Lordan, Karl-Heinz | 0 | nicht gewählt |
| 239 | Gerhard, Claudia | 0 | nicht gewählt |
| 240 | Hilgert, Toni | 0 | nicht gewählt |
| 241 | Hebach, Manfred | 0 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 301 | Immerheiser, Helmut | 2659 | gewählt |
| 302 | Raddatz, Ingrid | 2562 | gewählt |
| 303 | Mathes, Volker | 2296 | gewählt |
| 304 | Esch, Andreas | 2168 | nicht gewählt |
| 306 | Thalhofer-Britz, Margit | 2167 | nicht gewählt |
| 305 | Möritz, Hartwig | 2102 | nicht gewählt |
| 307 | Huf, Gerhard | 1550 | nicht gewählt |
| 311 | Eppelsheimer, Rita | 1519 | nicht gewählt |
| 308 | Röhrig, Hubertus | 1463 | nicht gewählt |
| 310 | Baum-Barth, Heinz | 1442 | nicht gewählt |
| 314 | Lerch, Helga | 1418 | nicht gewählt |
| 312 | Imhoff, Ralf | 1396 | nicht gewählt |
| 309 | Zehe, Judit | 1392 | nicht gewählt |
| 313 | Britz, Hans | 1348 | nicht gewählt |
| 315 | Dr. Lerch, Michael | 1292 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 401 | Dr. Frey, Helga | 3524 | gewählt |
| 402 | Frey, Joachim | 3263 | gewählt |
| 403 | Jung, Heinrich | 2982 | gewählt |
| 404 | Wirtz, Jörg | 2689 | gewählt |
| 406 | Werner, Arndt | 2270 | nicht gewählt |
| 405 | Luff-Haas, Sibylle | 2008 | nicht gewählt |
| 407 | Maslowski, Miriam Cirstin | 1877 | nicht gewählt |
| 409 | Werner, Birgit | 1856 | nicht gewählt |
| 411 | Haas, Wilfried | 1844 | nicht gewählt |
| 408 | Stens, Oliver | 1767 | nicht gewählt |
| 410 | Wensierski, Marc | 1725 | nicht gewählt |
| 412 | Heiser, Stephen | 1633 | nicht gewählt |
| 413 | Schulz-Parthu, Angelika | 1164 | nicht gewählt |
| 415 | Witte, Corinna | 937 | nicht gewählt |
| 417 | Rapp, Petra | 872 | nicht gewählt |
| 419 | Talgeh, Mustafa | 864 | nicht gewählt |
| 416 | Hesping, Stephan | 853 | nicht gewählt |
| 418 | Schneider-Jung, Gabriele | 850 | nicht gewählt |
| 414 | Geis, Hartmut | 823 | nicht gewählt |
| 420 | Schweikhard, Arthur | 778 | nicht gewählt |
| 421 | Müller-Papke, Andrea | 0 | nicht gewählt |
| 422 | Sattler, Alfred | 0 | nicht gewählt |
| 423 | Karle, Susanne | 0 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 501 | Dr. Gaida, Wolfram | 2021 | gewählt |
| 504 | Proksch, Karl-Georg | 1760 | gewählt |
| 503 | Hüttemann, Klaus | 1708 | gewählt |
| 502 | Strenge, Natascha | 1663 | gewählt |
| 505 | Zintel, Theo | 1552 | gewählt |
| 513 | Bettenheimer, Horst | 1477 | nicht gewählt |
| 507 | Dr. Tietze, Andreas | 1474 | nicht gewählt |
| 511 | Könen, Irene | 1393 | nicht gewählt |
| 506 | Leonhardt, Heike | 1341 | nicht gewählt |
| 508 | Malburg, Elke | 1323 | nicht gewählt |
| 509 | Labestin, Bernhard | 1312 | nicht gewählt |
| 510 | Dr. Meder, Thomas | 1309 | nicht gewählt |
| 512 | Luibrand, Elke | 1306 | nicht gewählt |
| 516 | Stritter, Otto | 1286 | nicht gewählt |
| 514 | Könen, Michael | 1254 | nicht gewählt |
| 525 | Gaida, Maria | 1189 | nicht gewählt |
| 520 | Beckenbach, Claus Peter | 1170 | nicht gewählt |
| 526 | Gemünden, Sabine | 1136 | nicht gewählt |
| 521 | Dr. Hilgart, Johannes | 1124 | nicht gewählt |
| 517 | Keßler, Thomas | 1119 | nicht gewählt |
| 515 | Gerard, Michael | 1117 | nicht gewählt |
| 523 | Schröter, Ingrid | 1106 | nicht gewählt |
| 518 | Hamann, Hansjörg | 1082 | nicht gewählt |
| 519 | Keller, Lothar | 1077 | nicht gewählt |
| 530 | Scheuermann, Angelika | 1060 | nicht gewählt |
| 524 | Hieke, Ilse | 1056 | nicht gewählt |
| 522 | Schardt, Gerhard | 1039 | nicht gewählt |
| 527 | Vogel-Guth, Bettina | 1016 | nicht gewählt |
| 532 | Dr. Biegel, Maria | 1016 | nicht gewählt |
| 529 | Kühn, Wolfgang | 1009 | nicht gewählt |
| 528 | Hamann, Ingrid | 988 | nicht gewählt |
| 534 | Kühn, Marion | 975 | nicht gewählt |
| 531 | Schiller, Wolfgang | 971 | nicht gewählt |
| 533 | Möser, Christina | 938 | nicht gewählt |
| 535 | Weinz, Ottilie | 896 | nicht gewählt |
| 536 | Schiller, Jürgen | 877 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FBI"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 601 | Klose, Hans-Werner | 3845 | gewählt |
| 602 | Albrecht, Gerhard | 3332 | gewählt |
| 603 | Weitzel, Wolfgang | 3326 | gewählt |
| 604 | Menk, Erwin | 3184 | gewählt |
| 606 | Grunow, Heinz Dieter | 3013 | nicht gewählt |
| 605 | Erb, Dorothea | 3009 | nicht gewählt |
| 607 | Kacmaczyk, Volker | 2955 | nicht gewählt |
| 608 | Schmelzeisen, Bernd | 2835 | nicht gewählt |
| 610 | Janßen, Theda | 2809 | nicht gewählt |
| 609 | Höhler, Max-Dieter | 2793 | nicht gewählt |
| 611 | Heinrichs, Antje | 2158 | nicht gewählt |
| 612 | Heinrichs, Martin | 1190 | nicht gewählt |
| 614 | Christ, Günther | 1051 | nicht gewählt |
| 615 | Wenger, Claudia | 1038 | nicht gewählt |
| 613 | Stump, Andreas | 906 | nicht gewählt |




















