- 1:
Tourismus. - 2:
Rheinland-Pfalz-Tag. - 3:
Stadt. - 4: Rathaus.
- 4.1: Stadtrat.
- 4.1.1: Sitzungen.
- 4.1.2: Geschäftsordnung.
- 4.1.3: Niederschriften Stadtrat.
- 4.1.4: Anfragen an Stadtrat.
- 4.1.5: Parteien.
- 4.2:
Ortsbeirat. - 4.3: Haushaltsplan.
- 4.4:
öffentl. Bekanntmachung. - 4.5: Verwaltungsgliederung.
- 4.6: Behörden.
- 4.7:
Satzungen-Richtlinien. - 4.8: Formulare.
- 4.9: Bebauungspläne.
- 4.10: Stadtrechtsausschuss.
- 4.11:
Wahlen. - 4.12: Seniorenbeirat.
- 4.13:
Migration-Integration. - 4.14:
Jugendfreizeitheim Emmerichshütte. - 4.15:
Jugendabteilung. - 4.16:
Jugend- und Kulturzentrum. - 4.17:
Agenda 21.
- 5:
Bürgerservice. - 6:
Kultur-Freizeit-Sport. - 7:
Bildung & Soziales. - 8:
Wirtschaft. - 9:
News. - 10: Web-Links.
Zuletzt im Gästebuch
Montag, 23-01-12 08:22
Weinummer Karl:
Auf dem Stadtplatz sind [...]
Montag, 28-11-11 17:19
Andreas Herzog:
Liebe Ingelheimer, wie [...]
Montag, 14-11-11 22:02
Gabriele Tschache:
Hallo, auch wir sind [...]
Das Wetter in Ingelheim
[Your user agent does not support frames or is currently configured not to display frames. However, you may visit the related document.]
Stadtrat
Sitzverteilung
Verwaltungsspitze
Oberbürgermeister | Beigeordnete | Beigeordneter |
Mitglieder des Stadtrates
* = Fraktionsvorsitzender
FBI | Albrecht | Gerhard | Obentrautstraße 68 |
SPD | Baumann | Axel | Präsident-Mohr-Straße 11 |
CDU | Brand | Franz-Josef | Untere Stiftstraße 14 |
CDU | Breyer | Eveline | Kirchstraße 43 |
GRÜNE* | Dr. Frey | Helga | Obentrautstraße 33 |
FWG | Dr. Gaida | Wolfram | Selztalstraße 77 b |
CDU | Fiedler | Helmut | Am Sandhöbel 12 |
CDU | Fleckenstein | Michael | Rheinstraße 191 |
GRÜNE | Frey | Joachim | Obentrautstraße 33 |
SPD | Harth | Felix | An den Wiesen 16 |
CDU | Hinze | Friedrich | Schillerstraße 10 |
CDU | Hofmann | Diana |
|
FWG* | Hüttemann | Klaus | Obere Sohlstraße 2 |
FDP* | Immerheiser | Helmut | Wilhelm-Leuschner-Straße 56 |
GRÜNE | Jung | Heinrich | Altegasse 62 |
FBI* | Klose | Hans-Werner | Brüder-Grimm-Straße 44 |
SPD | Körber | Anneliese | Bahnhofstraße 109 |
SPD | Körber | Gerhard | Bahnhofstraße 109 |
SPD* | Külzer | Norbert | Enggasse 28 |
SPD | Lager | Reiner | Schwabenheimer Straße 34 |
CDU | Lakinger | Sascha | Burgunder Straße 2 |
FDP | Mathes | Volker | Albert-Schweitzer-Straße 3 |
FBI | Menk | Erwin | Brüder-Grimm-Straße 30 |
CDU* | Palmen | Hans-Richard | Alemannenstraße 15 |
FDP | Raddatz | Ingrid | Ahornweg 13 |
SPD | Schäfer | Roland | Goethestraße 2 |
CDU | Schild | Gerd Peter | Kreuzstraße 45 |
CDU | Schröder | Elisabeth | Talstraße 75 a |
CDU | Stawik | Hubertus | In der Rheingewann 13 a |
FWG | Strenge | Natascha | Aufhofstraße 31 |
SPD | Stritter | Thomas | Frankenstraße 12 |
FWG | Dr. Tietze | Andreas | Aufhofstraße 71 |
SPD | Weiß | Irm | In der Rheingewann 13 |
FBI | Weitzel | Wolfgang | Weimarer Straße 30 |
GRÜNE | Wirtz | Jörg | Neuweg 3 |
FWG | Zintel | Theo | Mainzer Straße 105 |
























